Start / Indikatoren / Suizidrate
Suizidrate
Einheit je 100.000 / aktuell 2021 / 185 Länder / Welt 9.13
| Rang | Land / Gebiet | je 100.000 |
|---|---|---|
| 1 | St. Vincent und die Grenadinen | 0.41 |
| 2 | Syrien | 0.59 |
| 3 | Jordanien | 0.6 |
| 4 | Ägypten | 0.63 |
| 5 | Palästina | 0.65 |
| 140 | Samoa | 12 |
| 141 | Indien | 12.56 |
| 142 | Deutschland | 12.9 |
| 143 | Australien | 13.08 |
| 144 | Norwegen | 13.19 |
| 183 | Eswatini | 27.23 |
| 184 | Südkorea | 27.53 |
| 185 | Lesotho | 28.66 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Vincent und die Grenadinen | 0.41 | 2021 |
| 2 | Syrien | 0.59 | 2021 |
| 3 | Jordanien | 0.6 | 2021 |
| 4 | Ägypten | 0.63 | 2021 |
| 5 | Palästina | 0.65 | 2021 |
| 6 | Libanon | 0.7 | 2021 |
| 7 | São Tomé und Príncipe | 0.86 | 2021 |
| 8 | Oman | 0.91 | 2021 |
| 9 | Saudi-Arabien | 0.95 | 2021 |
| 10 | Indonesien | 1.2 | 2021 |
| 11 | Grenada | 1.3 | 2021 |
| 12 | Antigua und Barbuda | 1.46 | 2021 |
| 13 | Malediven | 1.47 | 2021 |
| 14 | Peru | 1.54 | 2021 |
| 15 | Aserbaidschan | 1.56 | 2021 |
| 16 | Jamaika | 1.69 | 2021 |
| 17 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.71 | 2021 |
| 18 | Papua-Neuguinea | 1.82 | 2021 |
| 19 | Tunesien | 1.84 | 2021 |
| 20 | Algerien | 2.18 | 2021 |
| 21 | Kuwait | 2.31 | 2021 |
| 22 | Tadschikistan | 2.43 | 2021 |
| 23 | Armenien | 2.46 | 2021 |
| 24 | Türkei | 2.69 | 2021 |
| 25 | Mauretanien | 2.71 | 2021 |
| 26 | Albanien | 2.75 | 2021 |
| 27 | Bangladesch | 2.81 | 2021 |
| 28 | Myanmar | 2.89 | 2021 |
| 29 | Marokko | 2.91 | 2021 |
| 30 | Honduras | 2.97 | 2021 |
| 31 | Irak | 2.97 | 2021 |
| 32 | Zypern | 3.02 | 2021 |
| 33 | Brunei Darussalam | 3.05 | 2021 |
| 34 | Sudan | 3.16 | 2021 |
| 35 | Bahamas | 3.25 | 2021 |
| 36 | Panama | 3.29 | 2021 |
| 37 | Philippinen | 3.49 | 2021 |
| 38 | Barbados | 3.5 | 2021 |
| 39 | Timor-Leste | 3.56 | 2021 |
| 40 | Afghanistan | 3.6 | 2021 |
| 41 | Iran | 4.07 | 2021 |
| 42 | Mali | 4.16 | 2021 |
| 43 | Belize | 4.18 | 2021 |
| 44 | Bolivien | 4.2 | 2021 |
| 45 | Dominikanische Republik | 4.2 | 2021 |
| 46 | Jemen | 4.21 | 2021 |
| 47 | Nicaragua | 4.24 | 2021 |
| 48 | Seychellen | 4.27 | 2021 |
| 49 | Israel | 4.37 | 2021 |
| 50 | Niger | 4.48 | 2021 |
| 51 | Kambodscha | 4.5 | 2021 |
| 52 | Kenia | 4.58 | 2021 |
| 53 | Laos | 4.58 | 2021 |
| 54 | Bahrain | 4.66 | 2021 |
| 55 | Griechenland | 4.68 | 2021 |
| 56 | Katar | 4.7 | 2021 |
| 57 | Tonga | 4.73 | 2021 |
| 58 | Gambia | 4.81 | 2021 |
| 59 | Guinea | 4.82 | 2021 |
| 60 | Bhutan | 4.9 | 2021 |
| 61 | Guatemala | 4.94 | 2021 |
| 62 | Kolumbien | 4.96 | 2021 |
| 63 | Nigeria | 4.99 | 2021 |
| 64 | Libyen | 5 | 2021 |
| 65 | Georgien | 5.1 | 2021 |
| 66 | Tansania | 5.1 | 2021 |
| 67 | Tschad | 5.21 | 2021 |
| 68 | St. Lucia | 5.27 | 2021 |
| 69 | Ghana | 5.32 | 2021 |
| 70 | Puerto Rico | 5.42 | 2021 |
| 71 | Uganda | 5.5 | 2021 |
| 72 | Pakistan | 5.64 | 2021 |
| 73 | Malaysia | 5.65 | 2021 |
| 74 | Nordmazedonien | 5.78 | 2021 |
| 75 | Liberia | 5.97 | 2021 |
| 76 | Komoren | 6 | 2021 |
| 77 | Äthiopien | 6.07 | 2021 |
| 78 | Madagaskar | 6.09 | 2021 |
| 79 | Sierra Leone | 6.14 | 2021 |
| 80 | Paraguay | 6.36 | 2021 |
| 81 | Malta | 6.47 | 2021 |
| 82 | Kongo-Brazzaville | 6.71 | 2021 |
| 83 | Senegal | 6.76 | 2021 |
| 84 | Kirgisistan | 6.8 | 2021 |
| 85 | Turkmenistan | 6.83 | 2021 |
| 86 | Mexiko | 6.95 | 2021 |
| 87 | Italien | 6.99 | 2021 |
| 88 | Äquatorialguinea | 7.03 | 2021 |
| 89 | Benin | 7.12 | 2021 |
| 90 | Sambia | 7.13 | 2021 |
| 91 | Gabun | 7.3 | 2021 |
| 92 | Vietnam | 7.3 | 2021 |
| 93 | Côte d’Ivoire | 7.39 | 2021 |
| 94 | Ecuador | 7.56 | 2021 |
| 95 | Malawi | 7.57 | 2021 |
| 96 | Brasilien | 7.59 | 2021 |
| 97 | El Salvador | 7.63 | 2021 |
| 98 | Burundi | 7.65 | 2021 |
| 99 | Guinea-Bissau | 7.67 | 2021 |
| 100 | Chile | 7.69 | 2021 |
| 101 | Haiti | 7.81 | 2021 |
| 102 | Südsudan | 7.89 | 2021 |
| 103 | Argentinien | 7.94 | 2021 |
| 104 | Dschibuti | 7.96 | 2021 |
| 105 | Somalia | 7.96 | 2021 |
| 106 | Costa Rica | 8.06 | 2021 |
| 107 | Singapur | 8.1 | 2021 |
| 108 | Angola | 8.11 | 2021 |
| 109 | Luxemburg | 8.22 | 2021 |
| 110 | Fidschi | 8.27 | 2021 |
| 111 | Usbekistan | 8.34 | 2021 |
| 112 | Botsuana | 8.35 | 2021 |
| 113 | Burkina Faso | 8.5 | 2021 |
| 114 | Kamerun | 8.5 | 2021 |
| 115 | Irland | 8.55 | 2021 |
| 116 | Namibia | 8.59 | 2021 |
| 117 | Venezuela | 8.63 | 2021 |
| 118 | Ruanda | 8.68 | 2021 |
| 119 | Spanien | 8.72 | 2021 |
| 120 | Kongo-Kinshasa | 8.77 | 2021 |
| 121 | China | 8.95 | 2021 |
| 122 | Bosnien und Herzegowina | 8.97 | 2021 |
| 123 | Zentralafrikanische Republik | 9.19 | 2021 |
| 124 | Nordkorea | 9.31 | 2021 |
| 125 | Togo | 9.34 | 2021 |
| 126 | Kanada | 9.44 | 2021 |
| 127 | Bulgarien | 9.51 | 2021 |
| 128 | UK | 9.55 | 2021 |
| 129 | Rumänien | 9.62 | 2021 |
| 130 | Slowakei | 9.91 | 2021 |
| 131 | Nepal | 10.14 | 2021 |
| 132 | Dänemark | 10.46 | 2021 |
| 133 | Mauritius | 10.52 | 2021 |
| 134 | Mosambik | 10.61 | 2021 |
| 135 | Montenegro | 11.31 | 2021 |
| 136 | Niederlande | 11.5 | 2021 |
| 137 | Portugal | 11.52 | 2021 |
| 138 | Island | 11.91 | 2021 |
| 139 | Neuseeland | 11.92 | 2021 |
| 140 | Samoa | 12 | 2021 |
| 141 | Indien | 12.56 | 2021 |
| 142 | Deutschland | 12.9 | 2021 |
| 143 | Australien | 13.08 | 2021 |
| 144 | Norwegen | 13.19 | 2021 |
| 145 | Eritrea | 13.23 | 2021 |
| 146 | Tschechien | 13.33 | 2021 |
| 147 | Trinidad und Tobago | 13.34 | 2021 |
| 148 | Polen | 13.67 | 2021 |
| 149 | Kuba | 13.79 | 2021 |
| 150 | Schweden | 13.84 | 2021 |
| 151 | Schweiz | 14.02 | 2021 |
| 152 | Republik Moldau | 14.14 | 2021 |
| 153 | Österreich | 14.51 | 2021 |
| 154 | Finnland | 14.57 | 2021 |
| 155 | Kasachstan | 14.6 | 2021 |
| 156 | Sri Lanka | 14.74 | 2021 |
| 157 | Cabo Verde | 14.9 | 2021 |
| 158 | Estland | 14.94 | 2021 |
| 159 | Serbien | 15.14 | 2021 |
| 160 | Lettland | 15.21 | 2021 |
| 161 | Belarus | 15.61 | 2021 |
| 162 | USA | 15.63 | 2021 |
| 163 | Kroatien | 15.68 | 2021 |
| 164 | Vanuatu | 15.73 | 2021 |
| 165 | Ungarn | 16.45 | 2021 |
| 166 | Frankreich | 16.58 | 2021 |
| 167 | Thailand | 16.59 | 2021 |
| 168 | Simbabwe | 17.34 | 2021 |
| 169 | Japan | 17.43 | 2021 |
| 170 | Kiribati | 17.47 | 2021 |
| 171 | Belgien | 18.36 | 2021 |
| 172 | Mongolei | 18.5 | 2021 |
| 173 | Slowenien | 18.85 | 2021 |
| 174 | Salomonen | 19.6 | 2021 |
| 175 | Mikronesien | 19.76 | 2021 |
| 176 | Ukraine | 21.21 | 2021 |
| 177 | Russland | 21.37 | 2021 |
| 178 | Litauen | 22.12 | 2021 |
| 179 | Suriname | 22.26 | 2021 |
| 180 | Südafrika | 22.3 | 2021 |
| 181 | Uruguay | 24.75 | 2021 |
| 182 | Guyana | 24.78 | 2021 |
| 183 | Eswatini | 27.23 | 2021 |
| 184 | Südkorea | 27.53 | 2021 |
| 185 | Lesotho | 28.66 | 2021 |
Quelle: World Bank (WDI) — Suicide mortality rate (per 100,000 population)