Start / Indikatoren / Verkehrstote
Verkehrstote
Einheit je 100.000 / aktuell 2019 / 190 Länder / Welt 16.75
| Rang | Land / Gebiet | je 100.000 |
|---|---|---|
| 1 | Antigua und Barbuda | 0 |
| 2 | Monaco | 0 |
| 3 | San Marino | 0 |
| 4 | Mikronesien | 0.2 |
| 5 | Malediven | 1.6 |
| 14 | Japan | 3.6 |
| 15 | Dänemark | 3.7 |
| 16 | Deutschland | 3.8 |
| 17 | Finnland | 3.9 |
| 18 | Israel | 3.9 |
| 188 | Venezuela | 39 |
| 189 | Simbabwe | 41.2 |
| 190 | Dominikanische Republik | 64.6 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Antigua und Barbuda | 0 | 2019 |
| 2 | Monaco | 0 | 2013 |
| 3 | San Marino | 0 | 2016 |
| 4 | Mikronesien | 0.2 | 2019 |
| 5 | Malediven | 1.6 | 2019 |
| 6 | Kiribati | 1.9 | 2019 |
| 7 | Island | 2 | 2019 |
| 8 | Norwegen | 2.1 | 2019 |
| 9 | Singapur | 2.1 | 2019 |
| 10 | Schweiz | 2.2 | 2019 |
| 11 | Irland | 3.1 | 2019 |
| 12 | Schweden | 3.1 | 2019 |
| 13 | UK | 3.2 | 2019 |
| 14 | Japan | 3.6 | 2019 |
| 15 | Dänemark | 3.7 | 2019 |
| 16 | Deutschland | 3.8 | 2019 |
| 17 | Finnland | 3.9 | 2019 |
| 18 | Israel | 3.9 | 2019 |
| 19 | Spanien | 3.9 | 2019 |
| 20 | Niederlande | 4 | 2019 |
| 21 | Luxemburg | 4.1 | 2019 |
| 22 | Malta | 4.1 | 2019 |
| 23 | Estland | 4.5 | 2019 |
| 24 | Palau | 4.78 | 2013 |
| 25 | Australien | 4.9 | 2019 |
| 26 | Österreich | 4.9 | 2019 |
| 27 | Frankreich | 5.1 | 2019 |
| 28 | Nordmazedonien | 5.1 | 2019 |
| 29 | Slowenien | 5.1 | 2019 |
| 30 | Bahrain | 5.2 | 2019 |
| 31 | Kanada | 5.3 | 2019 |
| 32 | Italien | 5.3 | 2019 |
| 33 | Palästina | 5.3 | 2016 |
| 34 | Marshallinseln | 5.7 | 2013 |
| 35 | Belgien | 5.8 | 2019 |
| 36 | Zypern | 5.8 | 2019 |
| 37 | Tschechien | 5.9 | 2019 |
| 38 | Slowakei | 6.1 | 2019 |
| 39 | Aserbaidschan | 6.7 | 2019 |
| 40 | Türkei | 6.7 | 2019 |
| 41 | Republik Moldau | 7.3 | 2019 |
| 42 | Katar | 7.3 | 2019 |
| 43 | St. Vincent und die Grenadinen | 7.4 | 2019 |
| 44 | Brunei Darussalam | 7.5 | 2019 |
| 45 | Serbien | 7.5 | 2019 |
| 46 | Andorra | 7.6 | 2013 |
| 47 | Belarus | 7.6 | 2019 |
| 48 | Montenegro | 7.6 | 2019 |
| 49 | Bahamas | 7.7 | 2019 |
| 50 | Ungarn | 7.7 | 2019 |
| 51 | Kroatien | 7.9 | 2019 |
| 52 | Grenada | 8 | 2019 |
| 53 | Lettland | 8.1 | 2019 |
| 54 | Litauen | 8.1 | 2019 |
| 55 | Barbados | 8.2 | 2019 |
| 56 | Portugal | 8.2 | 2019 |
| 57 | Griechenland | 8.3 | 2019 |
| 58 | Südkorea | 8.6 | 2019 |
| 59 | Kuba | 8.9 | 2019 |
| 60 | Vereinigte Arabische Emirate | 8.9 | 2019 |
| 61 | Bulgarien | 9.2 | 2019 |
| 62 | Trinidad und Tobago | 9.3 | 2019 |
| 63 | Polen | 9.4 | 2019 |
| 64 | Neuseeland | 9.6 | 2019 |
| 65 | Ägypten | 10.1 | 2019 |
| 66 | Ukraine | 10.2 | 2019 |
| 67 | Rumänien | 10.3 | 2019 |
| 68 | Oman | 10.6 | 2019 |
| 69 | Dominica | 10.9 | 2016 |
| 70 | Indonesien | 11.3 | 2019 |
| 71 | Seychellen | 11.3 | 2019 |
| 72 | Albanien | 11.7 | 2019 |
| 73 | Usbekistan | 11.7 | 2019 |
| 74 | Timor-Leste | 11.9 | 2019 |
| 75 | Philippinen | 12 | 2019 |
| 76 | Russland | 12 | 2019 |
| 77 | Mauritius | 12.2 | 2019 |
| 78 | Georgien | 12.4 | 2019 |
| 79 | Papua-Neuguinea | 12.6 | 2019 |
| 80 | Kasachstan | 12.7 | 2019 |
| 81 | Kirgisistan | 12.7 | 2019 |
| 82 | USA | 12.7 | 2019 |
| 83 | Mexiko | 12.8 | 2019 |
| 84 | Pakistan | 13 | 2019 |
| 85 | Samoa | 13 | 2019 |
| 86 | Bosnien und Herzegowina | 13.5 | 2019 |
| 87 | Fidschi | 13.5 | 2019 |
| 88 | Turkmenistan | 13.5 | 2019 |
| 89 | Peru | 13.6 | 2019 |
| 90 | Panama | 13.9 | 2019 |
| 91 | Argentinien | 14.1 | 2019 |
| 92 | Costa Rica | 14.8 | 2019 |
| 93 | Uruguay | 14.8 | 2019 |
| 94 | Chile | 14.9 | 2019 |
| 95 | Syrien | 14.9 | 2019 |
| 96 | Vanuatu | 14.9 | 2019 |
| 97 | Jamaika | 15.1 | 2019 |
| 98 | Bangladesch | 15.3 | 2019 |
| 99 | Suriname | 15.3 | 2019 |
| 100 | Kolumbien | 15.4 | 2019 |
| 101 | Kuwait | 15.4 | 2019 |
| 102 | Indien | 15.6 | 2019 |
| 103 | Tadschikistan | 15.7 | 2019 |
| 104 | Afghanistan | 15.9 | 2019 |
| 105 | Brasilien | 16 | 2019 |
| 106 | Honduras | 16.1 | 2019 |
| 107 | Bhutan | 16.2 | 2019 |
| 108 | Nepal | 16.3 | 2019 |
| 109 | Libanon | 16.4 | 2019 |
| 110 | Salomonen | 16.5 | 2019 |
| 111 | Tunesien | 16.5 | 2019 |
| 112 | Nicaragua | 16.9 | 2019 |
| 113 | Jordanien | 17 | 2019 |
| 114 | Marokko | 17 | 2019 |
| 115 | China | 17.4 | 2019 |
| 116 | Laos | 17.9 | 2019 |
| 117 | Haiti | 18.8 | 2019 |
| 118 | Kambodscha | 19.6 | 2019 |
| 119 | Sri Lanka | 19.7 | 2019 |
| 120 | Armenien | 20 | 2019 |
| 121 | Ecuador | 20.1 | 2019 |
| 122 | Myanmar | 20.4 | 2019 |
| 123 | Sambia | 20.5 | 2019 |
| 124 | Nigeria | 20.7 | 2019 |
| 125 | Algerien | 20.9 | 2019 |
| 126 | El Salvador | 20.9 | 2019 |
| 127 | Mongolei | 21 | 2019 |
| 128 | Bolivien | 21.1 | 2019 |
| 129 | Libyen | 21.3 | 2019 |
| 130 | Iran | 21.5 | 2019 |
| 131 | Paraguay | 22 | 2019 |
| 132 | Südafrika | 22.2 | 2019 |
| 133 | Guyana | 22.3 | 2019 |
| 134 | Malaysia | 22.5 | 2019 |
| 135 | Belize | 22.6 | 2019 |
| 136 | Mali | 22.7 | 2019 |
| 137 | Guatemala | 22.9 | 2019 |
| 138 | Dschibuti | 23.5 | 2019 |
| 139 | Senegal | 23.5 | 2019 |
| 140 | Gabun | 23.9 | 2019 |
| 141 | Côte d’Ivoire | 24.1 | 2019 |
| 142 | Nordkorea | 24.2 | 2019 |
| 143 | Niger | 25.5 | 2019 |
| 144 | Mauretanien | 25.6 | 2019 |
| 145 | Ghana | 25.7 | 2019 |
| 146 | Angola | 26.1 | 2019 |
| 147 | Botsuana | 26.4 | 2019 |
| 148 | Komoren | 26.6 | 2019 |
| 149 | Benin | 26.8 | 2019 |
| 150 | Cabo Verde | 26.8 | 2019 |
| 151 | Sudan | 26.8 | 2019 |
| 152 | Äquatorialguinea | 27.2 | 2019 |
| 153 | Irak | 27.3 | 2019 |
| 154 | Somalia | 27.4 | 2019 |
| 155 | São Tomé und Príncipe | 27.9 | 2019 |
| 156 | Äthiopien | 28.2 | 2019 |
| 157 | Kenia | 28.3 | 2019 |
| 158 | Togo | 28.7 | 2019 |
| 159 | Madagaskar | 29.2 | 2019 |
| 160 | Ruanda | 29.4 | 2019 |
| 161 | Uganda | 29.4 | 2019 |
| 162 | Jemen | 29.4 | 2019 |
| 163 | Gambia | 29.6 | 2019 |
| 164 | Kongo-Brazzaville | 29.7 | 2019 |
| 165 | Guinea | 29.7 | 2019 |
| 166 | St. Lucia | 29.8 | 2019 |
| 167 | Mosambik | 30 | 2019 |
| 168 | Kamerun | 30.2 | 2019 |
| 169 | Vietnam | 30.6 | 2019 |
| 170 | Burkina Faso | 31 | 2019 |
| 171 | Tansania | 31.1 | 2019 |
| 172 | Lesotho | 31.9 | 2019 |
| 173 | Guinea-Bissau | 32.2 | 2019 |
| 174 | Thailand | 32.2 | 2019 |
| 175 | Tschad | 32.4 | 2019 |
| 176 | Sierra Leone | 33 | 2019 |
| 177 | Tonga | 33 | 2019 |
| 178 | Malawi | 33.4 | 2019 |
| 179 | Eswatini | 33.5 | 2019 |
| 180 | Namibia | 34.8 | 2019 |
| 181 | Kongo-Kinshasa | 34.9 | 2019 |
| 182 | Burundi | 35.5 | 2019 |
| 183 | Saudi-Arabien | 35.9 | 2019 |
| 184 | Südsudan | 36.7 | 2019 |
| 185 | Zentralafrikanische Republik | 37.7 | 2019 |
| 186 | Eritrea | 37.9 | 2019 |
| 187 | Liberia | 38.9 | 2019 |
| 188 | Venezuela | 39 | 2019 |
| 189 | Simbabwe | 41.2 | 2019 |
| 190 | Dominikanische Republik | 64.6 | 2019 |
Quelle: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)