Start / Indikatoren / Korruptionskontrolle
Korruptionskontrolle
Einheit Punkte 0-100 / aktuell 2024 / 206 Länder / Welt —
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 94.16 | 2024 |
| 2 | Finnland | 92.23 | 2024 |
| 3 | Luxemburg | 88.66 | 2024 |
| 4 | Schweiz | 88.48 | 2024 |
| 5 | Singapur | 87.69 | 2024 |
| 6 | Schweden | 87.68 | 2024 |
| 7 | Norwegen | 87.55 | 2024 |
| 8 | Neuseeland | 86.89 | 2024 |
| 9 | Niederlande | 86.52 | 2024 |
| 10 | Australien | 85.34 | 2024 |
| 11 | Island | 84.87 | 2024 |
| 12 | Monaco | 84.3 | 2024 |
| 13 | Deutschland | 83.75 | 2024 |
| 14 | Liechtenstein | 83.38 | 2024 |
| 15 | Estland | 81.64 | 2024 |
| 16 | Kanada | 80.89 | 2024 |
| 17 | Irland | 79.69 | 2024 |
| 18 | Hongkong | 79.68 | 2024 |
| 19 | Uruguay | 78.78 | 2024 |
| 20 | UK | 78.41 | 2024 |
| 21 | Grönland | 77.87 | 2024 |
| 22 | Bhutan | 77.66 | 2024 |
| 23 | Belgien | 77.59 | 2024 |
| 24 | Japan | 75.32 | 2024 |
| 25 | Österreich | 74.06 | 2024 |
| 26 | Bahamas | 72.79 | 2024 |
| 27 | Seychellen | 72.77 | 2024 |
| 28 | Barbados | 72.67 | 2024 |
| 29 | Frankreich | 72.51 | 2024 |
| 30 | Brunei Darussalam | 71.86 | 2024 |
| 31 | Amerikanisch-Samoa | 71.66 | 2024 |
| 32 | Bermuda | 71.66 | 2024 |
| 33 | Guam | 71.66 | 2024 |
| 34 | San Marino | 71.66 | 2024 |
| 35 | Vereinigte Arabische Emirate | 71.54 | 2024 |
| 36 | Chile | 70.24 | 2024 |
| 37 | USA | 69.86 | 2024 |
| 38 | Litauen | 67.95 | 2024 |
| 39 | Cabo Verde | 66.9 | 2024 |
| 40 | Tschechien | 66.7 | 2024 |
| 41 | Aruba | 65.44 | 2024 |
| 42 | Israel | 65.13 | 2024 |
| 43 | Südkorea | 65.05 | 2024 |
| 44 | Lettland | 64.56 | 2024 |
| 45 | Portugal | 64.54 | 2024 |
| 46 | Polen | 63.93 | 2024 |
| 47 | Katar | 63.13 | 2024 |
| 48 | Saudi-Arabien | 63.09 | 2024 |
| 49 | Spanien | 62.32 | 2024 |
| 50 | Mikronesien | 62.19 | 2024 |
| 51 | St. Vincent und die Grenadinen | 62.13 | 2024 |
| 52 | Samoa | 61.78 | 2024 |
| 53 | Costa Rica | 61.6 | 2024 |
| 54 | Slowenien | 61.5 | 2024 |
| 55 | Botsuana | 60.63 | 2024 |
| 56 | Ruanda | 60.52 | 2024 |
| 57 | Kaimaninseln | 60.09 | 2024 |
| 58 | Tuvalu | 59.57 | 2024 |
| 59 | Macau | 59.46 | 2024 |
| 60 | Fidschi | 59.24 | 2024 |
| 61 | Italien | 59.05 | 2024 |
| 62 | Dominica | 58.64 | 2024 |
| 63 | Zypern | 58.63 | 2024 |
| 64 | Oman | 58.12 | 2024 |
| 65 | Nauru | 58.08 | 2024 |
| 66 | Palau | 58.08 | 2024 |
| 67 | Malaysia | 57.94 | 2024 |
| 68 | Grenada | 57.55 | 2024 |
| 69 | St. Lucia | 56.95 | 2024 |
| 70 | Puerto Rico | 55.9 | 2024 |
| 71 | Marshallinseln | 55.76 | 2024 |
| 72 | Georgien | 55.57 | 2024 |
| 73 | Kiribati | 55.44 | 2024 |
| 74 | St. Kitts und Nevis | 54.9 | 2024 |
| 75 | Mauritius | 54.75 | 2024 |
| 76 | Griechenland | 53.92 | 2024 |
| 77 | Antigua und Barbuda | 53.61 | 2024 |
| 78 | Jordanien | 53.36 | 2024 |
| 79 | Malta | 53.26 | 2024 |
| 80 | Bahrain | 53 | 2024 |
| 81 | Kuwait | 52.27 | 2024 |
| 82 | São Tomé und Príncipe | 51.58 | 2024 |
| 83 | Kroatien | 50.86 | 2024 |
| 84 | Armenien | 50.78 | 2024 |
| 85 | Namibia | 50.42 | 2024 |
| 86 | Neukaledonien | 50.41 | 2024 |
| 87 | Senegal | 50.14 | 2024 |
| 88 | Slowakei | 50.1 | 2024 |
| 89 | China | 49.65 | 2024 |
| 90 | Ungarn | 48.65 | 2024 |
| 91 | Rumänien | 48.38 | 2024 |
| 92 | Montenegro | 46.65 | 2024 |
| 93 | Kasachstan | 46.5 | 2024 |
| 94 | Amerikanische Jungferninseln | 46.4 | 2024 |
| 95 | Jamaika | 45.91 | 2024 |
| 96 | Salomonen | 45.02 | 2024 |
| 97 | Vanuatu | 44.81 | 2024 |
| 98 | Belize | 44.61 | 2024 |
| 99 | Südafrika | 43.97 | 2024 |
| 100 | Ghana | 43.94 | 2024 |
| 101 | Französisch-Polynesien | 43.63 | 2024 |
| 102 | Tunesien | 43.4 | 2024 |
| 103 | Kuba | 43.27 | 2024 |
| 104 | Bulgarien | 43 | 2024 |
| 105 | Benin | 42.98 | 2024 |
| 106 | Vietnam | 42.76 | 2024 |
| 107 | Burkina Faso | 42.74 | 2024 |
| 108 | Kosovo | 42.7 | 2024 |
| 109 | Dominikanische Republik | 42.48 | 2024 |
| 110 | Côte d’Ivoire | 42.09 | 2024 |
| 111 | Republik Moldau | 41.95 | 2024 |
| 112 | Kolumbien | 41.91 | 2024 |
| 113 | Tansania | 41.9 | 2024 |
| 114 | Indien | 41.88 | 2024 |
| 115 | Lesotho | 41.73 | 2024 |
| 116 | Argentinien | 41.26 | 2024 |
| 117 | Nordmazedonien | 41.19 | 2024 |
| 118 | Gambia | 41.09 | 2024 |
| 119 | Malediven | 41.05 | 2024 |
| 120 | Trinidad und Tobago | 40.98 | 2024 |
| 121 | Guyana | 40.83 | 2024 |
| 122 | Suriname | 40.23 | 2024 |
| 123 | Timor-Leste | 40.21 | 2024 |
| 124 | Sri Lanka | 40.07 | 2024 |
| 125 | Tonga | 39.77 | 2024 |
| 126 | Brasilien | 39.58 | 2024 |
| 127 | Albanien | 39.34 | 2024 |
| 128 | Äthiopien | 38.99 | 2024 |
| 129 | Sambia | 38.61 | 2024 |
| 130 | Mongolei | 38.02 | 2024 |
| 131 | Bosnien und Herzegowina | 37.47 | 2024 |
| 132 | Marokko | 37.36 | 2024 |
| 133 | Thailand | 37.18 | 2024 |
| 134 | Indonesien | 36.83 | 2024 |
| 135 | Panama | 36.64 | 2024 |
| 136 | Serbien | 36.5 | 2024 |
| 137 | Türkei | 36.45 | 2024 |
| 138 | Palästina | 36.3 | 2024 |
| 139 | El Salvador | 36.18 | 2024 |
| 140 | Philippinen | 36.18 | 2024 |
| 141 | Belarus | 36.15 | 2024 |
| 142 | Algerien | 35.84 | 2024 |
| 143 | Niger | 35.37 | 2024 |
| 144 | Angola | 35.25 | 2024 |
| 145 | Nepal | 35.05 | 2024 |
| 146 | Malawi | 34.72 | 2024 |
| 147 | Togo | 34.43 | 2024 |
| 148 | Ukraine | 34.24 | 2024 |
| 149 | Sierra Leone | 33.64 | 2024 |
| 150 | Peru | 33.27 | 2024 |
| 151 | Usbekistan | 32.59 | 2024 |
| 152 | Aserbaidschan | 32.17 | 2024 |
| 153 | Ecuador | 32.15 | 2024 |
| 154 | Eswatini | 31.96 | 2024 |
| 155 | Papua-Neuguinea | 31.72 | 2024 |
| 156 | Kenia | 31.62 | 2024 |
| 157 | Ägypten | 31.12 | 2024 |
| 158 | Dschibuti | 29.82 | 2024 |
| 159 | Russland | 29.82 | 2024 |
| 160 | Mauretanien | 28.95 | 2024 |
| 161 | Gabun | 28.89 | 2024 |
| 162 | Mexiko | 28.81 | 2024 |
| 163 | Guatemala | 28.66 | 2024 |
| 164 | Laos | 28.02 | 2024 |
| 165 | Mali | 28 | 2024 |
| 166 | Bolivien | 27.66 | 2024 |
| 167 | Madagaskar | 27.41 | 2024 |
| 168 | Paraguay | 27.11 | 2024 |
| 169 | Liberia | 26.65 | 2024 |
| 170 | Mosambik | 26.36 | 2024 |
| 171 | Pakistan | 26.29 | 2024 |
| 172 | Bangladesch | 25.55 | 2024 |
| 173 | Nigeria | 25.29 | 2024 |
| 174 | Uganda | 25.26 | 2024 |
| 175 | Kirgisistan | 24.85 | 2024 |
| 176 | Komoren | 24.76 | 2024 |
| 177 | Iran | 24.63 | 2024 |
| 178 | Guinea | 24.08 | 2024 |
| 179 | Irak | 23.46 | 2024 |
| 180 | Tadschikistan | 23.21 | 2024 |
| 181 | Kamerun | 23.07 | 2024 |
| 182 | Kambodscha | 22.9 | 2024 |
| 183 | Honduras | 22.66 | 2024 |
| 184 | Simbabwe | 22.52 | 2024 |
| 185 | Myanmar | 22.5 | 2024 |
| 186 | Turkmenistan | 21.6 | 2024 |
| 187 | Libanon | 21.46 | 2024 |
| 188 | Afghanistan | 21.36 | 2024 |
| 189 | Zentralafrikanische Republik | 21.34 | 2024 |
| 190 | Guinea-Bissau | 20.61 | 2024 |
| 191 | Tschad | 19.7 | 2024 |
| 192 | Kongo-Brazzaville | 19.04 | 2024 |
| 193 | Nicaragua | 18.85 | 2024 |
| 194 | Burundi | 18.25 | 2024 |
| 195 | Äquatorialguinea | 18.04 | 2024 |
| 196 | Kongo-Kinshasa | 17.18 | 2024 |
| 197 | Libyen | 16.85 | 2024 |
| 198 | Haiti | 16.68 | 2024 |
| 199 | Nordkorea | 16.33 | 2024 |
| 200 | Sudan | 16.33 | 2024 |
| 201 | Venezuela | 15.73 | 2024 |
| 202 | Eritrea | 14.8 | 2024 |
| 203 | Jemen | 14.74 | 2024 |
| 204 | Syrien | 13.41 | 2024 |
| 205 | Somalia | 11.7 | 2024 |
| 206 | Südsudan | 6.06 | 2024 |
Quelle: World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)